天津三安科技有限公司 主营产品:扇形喷嘴、脱硝喷枪、细水雾喷嘴喷头、工业喷嘴等。 官网1 | 官网2 | 官网3 | 官网4
喷嘴图片

产品展示

您所在的位置:首页 > 喷嘴系列 > 通用喷嘴 > AA系列空心锥喷嘴

大流量碳化硅喷嘴

本文来源:天津三安科技有限公司

   碳化硅喷嘴 大流量 示例图

设计特点

大流量碳化硅喷嘴,喷流方式为空心锥形,喷涂区域成环形,有两种喷雾角系列,标准角度为70°-  90°。喷嘴整体为氮化硅结合碳化硅材料制成。适用于恶劣的工作环境,该类喷嘴能在大范围的流率和压力下产生分布均匀、液滴大小为中等到偏大的喷雾。这种喷嘴的尺寸有2英寸、3英寸、4英寸和6英寸。大流量喷嘴具有大而流畅的流通道,从而基本上消除了阻塞现象。
 
性能数据

 
 
法兰
接口
尺寸
(in.)
流量
代码
额定
主体
入口
直径
(毫米)
额定
喷孔
孔径
(毫米)
流量(升/分钟) 喷流角度
0.2
0.5
1
1.5
     2      巴    3    巴 4
5
6
7
0.5
1.5
4
2 30-40° 36.5 23.8 73 116 163 200 230 285 325 365 400 430 45° 49° 52°
35-45° 27.0 85 135 191 235 270 330 380 425 465 500 45° 49° 51°
40-45° 30.2 97 154 220 265 310 375 435 490 530 580 45° 48° 50°
45-45° 32.1 110 173 245 300 345 425 490 550 600 650 45° 48° 50°
50-45° 34.9 122 193 270 335 385 470 540 610 670 720 45° 47° 49°
55-45° 36.9 134 210 300 365 425 520 600 670 730 790 45° 47° 49°
3 70 57.2 34.9 171 270 380 465 540 660 760 850 930 1010 65° 66° 69°
85 40.1 205 325 465 570 650 800 930 1040 1130 1230 67° 68° 71°
100 44.5 245 385 540 670 770 940 1090 1220 1330 1440 69° 72° 74°
120 52.4 290 460 650 800 920 1130 1310 1460 1600 1730 71° 73° 77°
140 58.7 340 540 760 930 1080 1320 1530 1710 1870 2020 73° 75° 80°
70-45° 34.9 171 270 380 465 540 660 760 850 930 1010 45° 49° 52°
85-45° 40.1 205 325 465 570 650 800 930 1040 1130 1230 45° 49° 51°
100-45° 44.5 245 385 540 670 770 940 1090 1220 1330 1440 45° 48° 51°
120-45° 51.2 290 460 650 800 920 1130 1310 1460 1600 1730 45° 48° 50°
140-45° 58.7 340 540 760 930 1080 1320 1530 1710 1870 2020 45° 47° 49°
4 150 79.4 50.8 365 580 820 1000 1160 1420 1630 1830 2000 2160 66° 67° 70°
175 59.1 425 670 950 1170 1350 1650 1910 2130 2340 2520 68° 70° 71°
200 68.3 485 770 1090 1330 1540 1890 2180 2440 2670 2880 70° 72° 74°
225 74.6 550 870 1230 1500 1730 2120 2450 2740 3000 3240 72° 74° 77°
250 82.6 610 960 1360 1670 1930 2360 2720 3050 3340 3600 74° 76° 81°
275 92.1 670 1060 1500 1840 2120 2600 3000 3350 3670 3960 78° 80° 83°
150-45° 50.8 365 580 820 1000 1160 1420 1630 1830 2000 2160 45° 49° 52°
175-45° 59.1 425 670 950 1170 1350 1650 1910 2130 2340 2520 45° 49° 51°
200-45° 68.3 485 770 1090 1330 1540 1890 2180 2440 2670 2880 45° 48° 51°
225-45° 74.6 550 870 1230 1500 1730 2120 2450 2740 3000 3240 45° 48° 50°
250-45° 82.6 610 960 1360 1670 1930 2360 2720 3050 3340 3600 45° 47° 49°
6 250 124 62.3 610 960 1360 1670 1930 2360 2720 3050 3340 3600 65° 67° 69°
300 69.9 730 1160 1630 2000 2310 2830 3270 3650 4000 4320 66° 68° 70°
350 76.2 850 1350 1910 2340 2700 3300 3810 4260 4670 5050 68° 70° 72°
400 82.6 970 1540 2180 2670 3080 3770 4360 4870 5340 5770 70° 73° 75°
450 88.1 1100 1730 2450 3000 3470 4250 4900 5480 6010 6490 72° 75° 77°
500 97.2 1220 1930 2720 3340 3850 4720 5450 6090 6670 7210 74° 76° 79°
550 108 1340 2120 3000 3670 4240 5190 5990 6700 7340 7930 76° 79° 83°
620 130 1520 2410 3410 4170 4820 5900 6810 7610 8340 9010 78° 81° 86°
440-65° 88.1 1070 1700 2400 2940 3390 4150 4790 5360 5870 6340 60° 61° 62°
550-65° 108 1340 2120 3000 3670 4240 5190 5990 6700 7340 7930 64° 65° 66°
625-65° 130 1520 2410 3410 4170 4820 5900 6810 7610 8340 9010 65° 66° 67°
资料下载

本产品PDF资料下载:大流量碳化硅喷嘴 

其他空心锥产品资料:空心锥转角喷嘴   直线式空心锥喷嘴   反射型空心锥喷嘴